今日,香港地区PE美金市场价局部下跌,跌幅5-20美元/吨,主流报价860-1095美元/吨。
| 种类 | 生产商 | 牌号 | 10/21 | 10/22 | 涨跌 |
| LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 880 | 880 | 0 |
| LLDPE | 埃克森 | 6101XR | 945 | 945 | 0 |
| LLDPE | 卡塔尔 | 2018H | 890 | 870 | -20 |
| HDPE | 沙比克 | TR131 | 900 | 900 | 0 |
| HDPE | 沙特 | 50100 | 920 | 920 | 0 |
| HDPE | 卡塔尔 | 5502BN | 865 | 860 | -5 |
| LDPE | 博禄 | 5230 | 1060 | 1060 | 0 |
| LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1095 | 1095 | 0 |
| LDPE | 卡塔尔 | 0274 | 1065 | 1065 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。