今日,香港地区PP美金市场价部分下跌,跌幅5美元/吨,主流报价1000-1100美元/吨。
| 种类 | 生产商 | 牌号 | 10/15 | 10/16 | 涨跌 |
| PP | 泰国IRPC | 1100NK | 1025 | 1025 | —— |
| PP | 乐天 | H1500 | 1000 | 995 | -5 |
| PP | 台湾永嘉 | 3015 | 1030 | 1030 | 0 |
| PP | 台湾永嘉 | 5090T | 1100 | 1095 | -5 |
| PP | 韩国乐天 | J560S | —— | —— | —— |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。
今日,香港地区PP美金市场价部分下跌,跌幅5美元/吨,主流报价1000-1100美元/吨。
| 种类 | 生产商 | 牌号 | 10/15 | 10/16 | 涨跌 |
| PP | 泰国IRPC | 1100NK | 1025 | 1025 | —— |
| PP | 乐天 | H1500 | 1000 | 995 | -5 |
| PP | 台湾永嘉 | 3015 | 1030 | 1030 | 0 |
| PP | 台湾永嘉 | 5090T | 1100 | 1095 | -5 |
| PP | 韩国乐天 | J560S | —— | —— | —— |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。