今日,香港地区PE美金市场价部分下跌,跌幅5-15美元/吨,主流报价855-1095美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 10/14 | 10/15 | 涨跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 880 | 880 | 0 |
LLDPE | 埃克森 | 6101XR | 945 | 945 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | 2018H | 890 | 890 | 0 |
HDPE | 沙比克 | TR131 | 900 | 900 | 0 |
HDPE | 沙特 | 50100 | 920 | 920 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502BN | 860 | 855 | -5 |
LDPE | 博禄 | 5230 | 1060 | 1060 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1105 | 1095 | -10 |
LDPE | 卡塔尔 | 0274 | 1080 | 1065 | -15 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。