今日,香港地区PE美金市场价部分下跌,跌幅5-10美元/吨,主流报价860-1105美元/吨。
| 种类 | 生产商 | 牌号 | 10/10 | 10/13 | 涨跌 |
| LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 880 | 880 | 0 |
| LLDPE | 埃克森 | 6101XR | 945 | 945 | 0 |
| LLDPE | 卡塔尔 | 2018H | 890 | 890 | 0 |
| HDPE | 沙比克 | TR131 | 910 | 900 | -10 |
| HDPE | 沙特 | 50100 | 920 | 920 | 0 |
| HDPE | 卡塔尔 | 5502BN | 865 | 860 | -5 |
| LDPE | 博禄 | 5230 | 1070 | 1060 | -10 |
| LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1110 | 1105 | -5 |
| LDPE | 卡塔尔 | 0274 | 1090 | 1080 | -10 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。