今日,香港地区PP美金市场价稳定,主流报价1005-1100美元/吨。
| 种类 | 生产商 | 牌号 | 10/10 | 10/13 | 涨跌 |
| PP | 泰国IRPC | 1100NK | —— | —— | —— |
| PP | 乐天 | H1500 | 1005 | 1005 | 0 |
| PP | 台湾永嘉 | 3015 | 1040 | 1040 | 0 |
| PP | 台湾永嘉 | 5090T | 1100 | 1100 | 0 |
| PP | 沙特巴塞尔 | EP332K | —— | —— | —— |
| PP | 韩国乐天 | J560S | —— | —— | —— |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。
今日,香港地区PP美金市场价稳定,主流报价1005-1100美元/吨。
| 种类 | 生产商 | 牌号 | 10/10 | 10/13 | 涨跌 |
| PP | 泰国IRPC | 1100NK | —— | —— | —— |
| PP | 乐天 | H1500 | 1005 | 1005 | 0 |
| PP | 台湾永嘉 | 3015 | 1040 | 1040 | 0 |
| PP | 台湾永嘉 | 5090T | 1100 | 1100 | 0 |
| PP | 沙特巴塞尔 | EP332K | —— | —— | —— |
| PP | 韩国乐天 | J560S | —— | —— | —— |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。