今日,香港地区PE美金市场价个别下跌,跌幅5美元/吨,主流报价855-1115美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 9/3 | 9/4 | 涨跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 915 | 915 | 0 |
LLDPE | 埃克森 | 6101XR | 950 | 950 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | 2018H | 915 | 915 | 0 |
HDPE | 沙比克 | TR131 | 910 | 910 | 0 |
HDPE | 沙特 | 50100 | 925 | 920 | -5 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502BN | 855 | 855 | 0 |
LDPE | 博禄 | 5230 | 1070 | 1070 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1115 | 1115 | 0 |
LDPE | 博禄 | 6230 | 1095 | 1095 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。