联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内PP石化出厂价(2025-04-28)
2025-04-28
PP
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
T30S | 茂名石化 | 8100 | 0 | |
PPB-MT25-S | 茂名石化 | 9150 | 0 | |
Z30S | 北海炼厂 | 7850 | 0 | |
PPB-M02D | 茂名石化 | 7750 | 0 | |
EP548R | 中科炼化 | 7550 | 0 | |
EP548R | 中海壳牌 | 8100 | 0 | |
EP440N | 中科炼化 | 7550 | 0 | |
PPR-F08M-S | 茂名石化 | 7850 | 0 | |
CJS700 | 广州石化 | 8100 | 0 | |
PPB-M09 | 茂名石化 | 7850 | 0 | |
PPH-M17 | 海南炼化 | 7250 | 0 | |
PPH-T03-H | 广州石化 | 7600 | 0 | |
1104K | 福建联合 | 7300 | 0 | |
K1870-B | 延长中煤 | 7520 | -30 | |
5061 | 宁波台塑 | 8700 | -50 | |
PPR-MN70 | 东华能源(宁波) | 7510 | -30 | |
5600XT | 宁波台塑 | 8750 | -50 | |
5450XT | 宁波台塑 | 8750 | -50 | |
5200XT | 宁波台塑 | 8750 | -50 | |
5250T | 宁波台塑 | 8750 | -50 | |
3854 | 宁波台塑 | 8300 | -50 | |
3500 | 宁波台塑 | 8300 | -50 | |
4204 | 宁波台塑 | 8300 | -50 | |
3084 | 宁波台塑 | 8300 | -50 | |
3080 | 宁波台塑 | 8250 | -50 | |
1352F | 宁波台塑 | 8050 | -50 | |
1124 | 宁波台塑 | 8200 | -50 | |
5090T | 宁波台塑 | 8800 | -50 | |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。