联系客服
    
    客服咨询
    
    
        
        工作时间:
        周一至周五 09:00 - 17:00 
     
 
   
 
   
 
  
  
  
    
    
      
        
          国内HIPS石化出厂价(2025-04-15)
          
            2025-04-15
                                    HIPS
                      
         
        | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 
|---|
 | 825 | 辽通化工 | 9100 | 0 | 吉林省 | 
| 825G | 宁波台化 | 11400 | 0 | 浙江省 | 
| PH-88HT | 镇江奇美 | 11400 | 0 | 江苏省 | 
| 8265 | 宁波苯领 | 11700 | 0 | 浙江省 | 
| 6351 | 宁波苯领 | 11700 | 0 | 浙江省 | 
| 2710 | 扬子巴斯夫 | 12350 | 0 | 江苏省 | 
| PH-888G | 镇江奇美 | 11400 | 0 | 江苏省 | 
| PH-88SF | 镇江奇美 | 11400 | 0 | 江苏省 | 
| MA5210 | 江苏雅仕德 | 9600 | 0 | 江苏省 | 
| 4241 | 宁波苯领 | 11300 | 0 | 浙江省 | 
| 8250 | 宁波台化 | 11300 | 0 | 浙江省 | 
| 改苯HIE | 中油华东 | 9200 | 0 | 上海市 | 
| HP-855 | 福建天原 | 9350 | 0 | 福建省 | 
| 476L | 扬子巴斯夫 | 11950 | 0 | 江苏省 | 
| 622P | 上海赛科 | 10100 | 0 | 上海市 | 
| PH-88 | 镇江奇美 | 11300 | 0 | 江苏省 | 
| 改苯HIE | 中油华北 | 9200 | 0 | 北京市 | 
| 改苯HIE | 中油华南 | 9200 | 0 | 广东省 | 
| 990 | 湛江新中美 | 9400 | 0 | 广东省 | 
| 660 | 广州石化 | 9700 | 0 | 广东省 | 
| 卫星88 | 连云港石化 | 9150 | 0 | 江苏省 | 
| 改苯HIE | 中油西南 | 9100 | 0 | 四川省 | 
          
            - 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。