今日,香港地区PE美金市场价多数下跌,跌幅5-20美元/吨,主流报价920-1130美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 4/8 | 4/9 | 涨跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 930 | 920 | -10 |
LLDPE | 埃克森 | 6101XR | 1010 | 1000 | -10 |
LLDPE | 卡塔尔 | 2018H | 950 | 940 | -10 |
LDPE | 博禄 | 6238 | 1130 | 1130 | 0 |
LDPE | 博禄 | 6230 | 1100 | 1080 | -20 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1110 | 1105 | -5 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 920 | 920 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 50100 | 960 | 960 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 925 | 925 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。