今日,香港地区PE美金市场价窄幅波动,幅度5美元/吨,主流报价950-1180美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 2/6 | 2/7 | 涨跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 975 | 975 | 0 |
LLDPE | 埃克森 | 6201XR | 1180 | 1180 | 0 |
LLDPE | 阿曼 | 7050 | 985 | 980 | -5 |
LDPE | 卡塔尔 | 0274 | 1155 | 1155 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1165 | 1165 | 0 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 950 | 950 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 50100 | 975 | 980 | 5 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 955 | 955 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。