今日,香港地区PE美金市场价个别下跌,幅度10美元/吨,主流报价900-1190美元/吨。
| 种类 | 生产商 | 牌号 | 1/8 | 1/9 | 涨跌 |
| LLDPE | 沙比克 | 2018H | 990 | 990 | 0 |
| LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 980 | 980 | 0 |
| LLDPE | 埃克森 | 6201XR | 1200 | 1190 | -10 |
| LDPE | 卡塔尔 | 0274 | 1180 | 1180 | 0 |
| LDPE | 沙比克 | 2020AC | 1170 | 1170 | 0 |
| HDPE | 沙特 | TR144 | 940 | 940 | 0 |
| HDPE | 卡塔尔 | 5502 | 900 | 900 | 0 |
| HDPE | 科威特 | 6888 | 965 | 965 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。