今日,香港地区PE美金市场价个别下跌,幅度30美元/吨,主流报价915-1200美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 11/28 | 11/29 | 涨跌 |
LLDPE | 印度 | 19020 | 970 | 970 | 0 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 985 | 985 | 0 |
LLDPE | 埃克森 | 6201XR | 1180 | 1180 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1195 | 1165 | -30 |
LDPE | 沙特 | 4024WN | 1200 | 1200 | 0 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 945 | 945 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502 | 915 | 915 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 950 | 950 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。