联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内PP石化出厂价(2024-11-14)
2024-11-14
PP
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
PPH-Y40L | 东莞巨正源 | 7710 | -10 | |
PPH-G38L | 东莞巨正源 | 7720 | -10 | |
PPH-Y25L | 东莞巨正源 | 7650 | -10 | |
PPH-F03 | 东莞巨正源 | 7640 | -10 | |
PPH-M17 | 东莞巨正源 | 7650 | -10 | |
PPH-M12 | 东莞巨正源 | 7630 | -10 | |
PPH-T03 | 东莞巨正源 | 7630 | -10 | |
J641D | 广州石化 | 7450 | 0 | |
PPR-4220 | 广州石化 | 8310 | 0 | |
T30S | 海南炼化 | 7600 | 0 | |
PPR-MT70 | 古雷石化 | 8000 | 0 | |
PPB-EP02 | 海南乙烯 | 7700 | 0 | |
EP548R | 中科炼化 | 8100 | 0 | |
PPB-MT16 | 茂名石化 | 8800 | 0 | |
PPH-M17 | 中科炼化 | 7550 | 0 | |
KF-Z30S | 宁波金发 | 7620 | -50 | |
KF-HP500N | 宁波金发 | 7580 | -40 | |
KF-T30S | 宁波金发 | 7560 | -40 | |
PPH-Y26 | 东华能源(宁波) | 7540 | -20 | |
PPH-Y16 | 东华能源(宁波) | 7520 | -20 | |
PPH-T03 | 东华能源(宁波) | 7490 | -20 | |
K8003 | 东华能源(宁波) | 7800 | -10 | |
S1003 | 东华能源(宁波) | 7450 | -40 | |
PPB4228 | 大庆炼化 | 8150 | 0 | |
S1003 | 上海赛科 | 7970 | 0 | |
K9928H | 浙江石化 | 8250 | 0 | |
K8003 | 浙江石化 | 8200 | 0 | |
HP648T | 浙江石化 | 8200 | 0 | |
RP340M | 浙江石化 | 8250 | 0 | |
RP358T | 海天石化 | 8250 | 0 | |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。