联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内PP石化出厂价(2024-11-12)
2024-11-12
PP
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
PPB-MT25-S | 茂名石化 | 9150 | -50 | |
PPH-F03 | 东莞巨正源 | 7650 | -10 | |
PPH-M17 | 东莞巨正源 | 7670 | -10 | |
PPH-M12 | 东莞巨正源 | 7640 | -10 | |
PPH-T03 | 东莞巨正源 | 7640 | -10 | |
PPB-M09 | 古雷石化 | 8000 | 0 | |
TM7000H | 福建联合 | 7800 | 0 | |
PPR-F08-S | 茂名石化 | 7900 | 0 | |
LHM17 | 广西石化 | 7700 | 0 | |
1104K | 福建联合 | 7700 | 0 | |
S1003 | 茂名石化 | 7150 | 0 | |
PPR-MT45 | 中科炼化 | 8700 | 0 | |
T30S | 福建联合 | 7700 | 0 | |
PPR-MT70 | 古雷石化 | 8000 | 0 | |
L5E89 | 广东石化 | 7720 | 0 | |
K1870-B | 延长中煤 | 7930 | -20 | |
EP548R | 浙江石化 | 8300 | 100 | |
K8009 | 东华能源(宁波) | 7880 | -20 | |
K4912 | 浙江石化 | 8600 | 100 | |
PPH-Y26 | 东华能源(宁波) | 7560 | -20 | |
PPH-Y16 | 东华能源(宁波) | 7540 | -20 | |
PPH-T03 | 东华能源(宁波) | 7510 | -20 | |
K8003 | 东华能源(宁波) | 7800 | -30 | |
S1003 | 东华能源(宁波) | 7490 | -60 | |
Y381H | 东华能源(张家港) | 7700 | 20 | |
S1003 | 上海赛科 | 7970 | 20 | |
HP500P | 镇海炼化 | 7700 | 0 | |
EP332L | 镇海炼化 | 7700 | 0 | |
F780R | 上海石化 | 8200 | 0 | |
PPH-T03C | 中安联合 | 7500 | 0 | |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。