今日,香港地区PE美金市场价持稳,主流报价970-1180美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 7/16 | 7/17 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 985 | 985 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 1005 | 1005 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HS | 1010 | 1010 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1180 | 1180 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1180 | 1180 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 985 | 985 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1010 | 1010 | 0 |
HDPE | 沙特 | 00952 | 970 | 970 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。