联系客服
    
    客服咨询
    
    
        
        工作时间:
        周一至周五 09:00 - 17:00 
     
 
   
 
   
 
  
  
  
    
    
      
        
          国内HDPE石化出厂价(2024-07-09)
          
            2024-07-09
                                    HDPE
                      
         
        | 牌号 |  厂家 |  价格 |  涨跌 |  备注 | 
 | 8920 |  福建联合 |  8600 |  0 |  中石化华南 | 
| 5502 |  中科炼化 |  8200 |  0 |  中石化华南 | 
| 100S |  吉林石化 |  8400 |  0 |  中油华南 | 
| 9252 |  海南炼化 |  8050 |  0 |  中石化华南 | 
| 6221 |  中科炼化 |  8200 |  0 |  中石化华南 | 
| 50100 |  中科炼化 |  8200 |  0 |  中石化华南 | 
| HHM5502LW |  茂名石化 |  8300 |  0 |  中石化华南 | 
| 7260 |  海南炼化 |  8050 |  0 |  中石化华南 | 
| XS10N |  中科炼化 |  8300 |  0 |  中石化华南 | 
| TR144 |  茂名石化 |  8300 |  0 |  中石化华南 | 
| 7260 |  广东石化 |  8250 |  0 |  中油华南 | 
| 9255 |  海南炼化 |  8050 |  0 |  中石化华南 | 
| 6081 |  中科炼化 |  8050 |  0 |  中石化华南 | 
| 23050 |  海南炼化 |  8050 |  0 |  中石化华南 | 
| TR580 |  茂名石化 |  9000 |  0 |  中石化华南 | 
| 7750M |  抚顺石化 |  7800 |  0 |  中油华东 | 
| 5000S |  兰州石化 |  8300 |  0 |  中油华东 | 
| 2911 |  抚顺石化 |  8650 |  0 |  中油华东 | 
| 6095 |  独山子石化 |  8400 |  0 |  中油华东 | 
| 23050 |  万华化学 |  8350 |  0 |  万华化学 | 
| DGDB2480 |  大庆石化 |  8400 |  0 |  中油华东 | 
| GC100S |  吉林石化 |  8300 |  0 |  中油华东 | 
| 6149 |  独山子石化 |  8750 |  0 |  中油华东 | 
| TR210 |  上海金菲 |  10100 |  0 |  上海金菲 | 
| HD5401 |  上海赛科 |  8900 |  0 |  上海赛科 | 
| 5502FA |  上海赛科 |  8550 |  0 |  上海赛科 | 
| 5502S |  浙江石化 |  8700 |  0 |  荣盛石化 | 
| 7260 |  浙江石化 |  8500 |  0 |  荣盛石化 | 
| 8008 |  独山子石化 |  8400 |  0 |  中油华东 | 
| m-3606 |  浙江石化 |  9000 |  0 |  荣盛石化 | 
 
        
        
          
            - 免责声明
 
            - ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
 
            - ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。