联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内PP石化出厂价(2024-07-05)
2024-07-05
PP
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| PPH-Y40L | 东莞巨正源 | 7810 | -20 | |
| SP179P | 海南乙烯 | 7900 | 0 | |
| F300M | 茂名石化 | 8100 | 0 | |
| PPH-Y26 | 海南炼化 | 7700 | 0 | |
| K7726H | 茂名石化 | 8200 | 0 | |
| S990 | 广州石化 | 7950 | 0 | |
| T4401 | 茂名石化 | 8500 | 0 | |
| PPH-M17 | 湛江东兴 | 7750 | 0 | |
| PPB-MG20 | 茂名石化 | 7600 | 0 | |
| PPR-F08-S | 茂名石化 | 8100 | 0 | |
| EP548R | 中科炼化 | 7900 | 0 | |
| HC9016-D | 中科炼化 | 8000 | 0 | |
| K7227 | 广州石化 | 8000 | 0 | |
| K9026 | 茂名石化 | 8200 | 0 | |
| HT9060 | 茂名石化 | 8050 | 0 | |
| PPR-MN70 | 东华能源(宁波) | 7930 | -30 | |
| PPH-Y26 | 东华能源(宁波) | 7790 | -30 | |
| PPH-Y16 | 东华能源(宁波) | 7770 | -30 | |
| PPH-T03 | 东华能源(宁波) | 7750 | -30 | |
| K8003 | 东华能源(宁波) | 8050 | -30 | |
| S1003 | 东华能源(宁波) | 7750 | -40 | |
| M251H | 东华能源(张家港) | 7880 | -20 | |
| M151H | 东华能源(张家港) | 7850 | -20 | |
| Y381H | 东华能源(张家港) | 7860 | -20 | |
| T30H | 东华能源(张家港) | 7760 | -20 | |
| PPH-T03 | 镇海炼化 | 7950 | 0 | |
| 5600XT | 宁波台塑 | 8750 | 0 | |
| 1250 | 宁波台塑 | 8250 | 0 | |
| PPH-Y40 | 镇海炼化 | 7900 | 0 | |
| PA14D-2 | 大庆炼化 | 8450 | 0 | |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。