联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内PP石化出厂价(2024-07-02)
2024-07-02
PP
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| PPH T03 | 东华能源(茂名) | 7620 | 20 | |
| L5E89 | 中化泉州 | 7800 | 50 | |
| V30G | 中景石化 | 7790 | 20 | |
| T36F | 中景石化 | 7770 | 20 | |
| T30S | 中景石化 | 7770 | 20 | |
| UT8012M | 茂名石化 | 9100 | 0 | |
| K8009 | 广州石化 | 8150 | 0 | |
| PPH-Y26 | 古雷石化 | 7800 | 0 | |
| HC9016-D | 中科炼化 | 8000 | 0 | |
| PPB-MN10-S | 茂名石化 | 8300 | 0 | |
| K7116 | 广州石化 | 8000 | 0 | |
| PPH-F03D | 海南炼化 | 7750 | 0 | |
| K8003 | 广州石化 | 8200 | 0 | |
| PPH-F08 | 海南乙烯 | 7750 | 0 | |
| H8020 | 兰州石化 | 8650 | 0 | |
| 5061 | 宁波台塑 | 8650 | 50 | |
| KF-Z30S | 宁波金发 | 7840 | 20 | |
| KF-HP500N | 宁波金发 | 7820 | 20 | |
| K8003 | 宁波金发 | 8170 | 20 | |
| KF-T30S | 宁波金发 | 7800 | 20 | |
| PPR-MN70 | 东华能源(宁波) | 7930 | 10 | |
| 5600XT | 宁波台塑 | 8700 | -50 | |
| 5450XT | 宁波台塑 | 8700 | -50 | |
| 5200XT | 宁波台塑 | 8700 | -50 | |
| 5250T | 宁波台塑 | 8700 | -50 | |
| 3080 | 宁波台塑 | 8550 | 50 | |
| 3003 | 宁波台塑 | 8800 | 50 | |
| 3015 | 宁波台塑 | 8700 | 50 | |
| PPH-Y26 | 东华能源(宁波) | 7810 | 20 | |
| PPH-Y16 | 东华能源(宁波) | 7790 | 20 | |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。