联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内PP石化出厂价(2024-06-21)
2024-06-21
PP
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| PPB-EP02 | 海南乙烯 | 7900 | 0 | |
| K8003 | 海南乙烯 | 8000 | 0 | |
| PPB-M09 | 茂名石化 | 8600 | 0 | |
| S1003 | 海南乙烯 | 7550 | 0 | |
| 3225MC | 福建联合 | 7600 | 0 | |
| PPH-M17 | 湛江东兴 | 7850 | 0 | |
| PPB-MT16 | 茂名石化 | 8400 | 0 | |
| 1104K | 福建联合 | 7800 | 0 | |
| PPH-M17 | 中科炼化 | 7850 | 0 | |
| PPH-F03D | 海南炼化 | 7800 | 0 | |
| TM7000H | 福建联合 | 7950 | 0 | |
| PPH-Y26 | 中科炼化 | 7850 | 0 | |
| 1080K | 福建联合 | 7600 | 0 | |
| J641D | 广州石化 | 7600 | 0 | |
| HC9016-H | 中科炼化 | 8100 | 0 | |
| PPR-MN70 | 东华能源(宁波) | 7880 | -20 | |
| PPH-Y26 | 东华能源(宁波) | 7770 | -20 | |
| PPH-Y16 | 东华能源(宁波) | 7750 | -20 | |
| PPH-T03 | 东华能源(宁波) | 7730 | -20 | |
| K8003 | 东华能源(宁波) | 8040 | -10 | |
| S2015 | 东华能源(宁波) | 7800 | -20 | |
| S1003 | 东华能源(宁波) | 7750 | -30 | |
| 1250 | 宁波台塑 | 8250 | 0 | |
| M1500B | 上海石化 | 8700 | 0 | |
| HP648T | 海天石化 | 8100 | 0 | |
| K8009 | 东华能源(宁波) | 8250 | 0 | |
| M80RHC | 镇海炼化 | 7850 | 0 | |
| 3015 | 宁波台塑 | 8650 | 0 | |
| PPB-MP30-G(ZH9928) | 镇海炼化 | 8200 | 0 | |
| 5003 | 宁波台塑 | 9400 | 0 | |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。