今日,香港地区PE美金市场价涨跌互现,幅度5-15美元/吨,主流报价985-1268美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 6/19 | 6/20 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 990 | 1000 | 10 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 1025 | 1030 | 5 |
LLDPE | 沙特 | FD21HS | 1025 | 1025 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1220 | 1235 | 15 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1255 | 1268 | 13 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 990 | 985 | -5 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1010 | 1010 | 0 |
HDPE | 沙特 | 00952 | 1000 | 1000 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。