今日,香港地区PE美金市场价上涨为主,幅度5-10美元/吨,主流报价990-1225美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 6/7 | 6/11 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 990 | 990 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 1015 | 1025 | 10 |
LLDPE | 沙特 | FD21HS | 1025 | 1025 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1195 | 1200 | 5 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1215 | 1225 | 10 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 1000 | 1000 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1010 | 1010 | 0 |
HDPE | 沙特 | 00952 | 1000 | 1005 | 5 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。