联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内PP石化出厂价(2024-06-03)
2024-06-03
PP
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| PPH-M17 | 东华能源(茂名) | 7620 | -30 | |
| PPH T03 | 东华能源(茂名) | 7620 | -30 | |
| L5E89 | 广东石化 | 7800 | -50 | |
| HC9006D | 湛江东兴 | 8100 | 0 | |
| PPB-MN10-S | 茂名石化 | 8300 | 0 | |
| PPH-Y38X | 中科炼化 | 7650 | 0 | |
| H1201 | 广州石化 | 8500 | 0 | |
| PPH-Y26 | 古雷石化 | 7800 | 0 | |
| PPH-MN70 | 古雷石化 | 7950 | 0 | |
| PPR-MT25 | 古雷石化 | 7950 | 0 | |
| T30S | 福建联合 | 7800 | 0 | |
| HP500N | 中科炼化 | 7850 | 0 | |
| F300M | 茂名石化 | 8100 | 0 | |
| K8003 | 广州石化 | 8150 | 0 | |
| M55-S | 茂名石化 | 7950 | 0 | |
| 1102K | 宁波大榭 | 7850 | 100 | |
| PPR-MN70 | 东华能源(宁波) | 7870 | -70 | |
| PPH-Y26 | 东华能源(宁波) | 7810 | -70 | |
| PPH-Y16 | 东华能源(宁波) | 7790 | -70 | |
| PPH-T03 | 东华能源(宁波) | 7770 | -50 | |
| K8003 | 东华能源(宁波) | 8100 | -20 | |
| S1003 | 东华能源(宁波) | 7810 | -30 | |
| M251H | 东华能源(张家港) | 7880 | -40 | |
| Y381H | 东华能源(张家港) | 7830 | -50 | |
| T30H | 东华能源(张家港) | 7760 | -40 | |
| HP648T | 海天石化 | 7850 | -100 | |
| RP368T | 海天石化 | 8150 | -100 | |
| RP348R | 海天石化 | 8550 | -50 | |
| RP344P | 海天石化 | 8550 | -50 | |
| RP358T | 海天石化 | 8100 | -100 | |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。