联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内PP石化出厂价(2024-05-08)
2024-05-08
PP
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| PPH T03 | 东华能源(茂名) | 7520 | 20 | |
| PPH-Y40L | 东莞巨正源 | 7640 | 20 | |
| PPH-G38L | 东莞巨正源 | 7620 | 20 | |
| PPH-Y25L | 东莞巨正源 | 7630 | 20 | |
| PPH-F03 | 东莞巨正源 | 7620 | 20 | |
| PPH-M17 | 东莞巨正源 | 7620 | 20 | |
| PPH-M12 | 东莞巨正源 | 7620 | 20 | |
| PPH-T03 | 东莞巨正源 | 7620 | 20 | |
| EP548R-Z | 中海壳牌 | 8175 | 100 | |
| HT9025ZK | 中科炼化 | 8700 | 0 | |
| K641 | 广州石化 | 8200 | 0 | |
| EP548R | 万华化学 | 7950 | 0 | |
| PPB-M02D | 茂名石化 | 8500 | 0 | |
| PPB-M09 | 古雷石化 | 7750 | 0 | |
| PPH-M17 | 海南炼化 | 7600 | 0 | |
| KF-EP548R | 宁波金发 | 7920 | -100 | |
| SP179 | 宁波金发 | 7970 | -50 | |
| EP300M | 宁波金发 | 7920 | -100 | |
| K8003 | 宁波金发 | 7900 | -20 | |
| KF-T30S | 宁波金发 | 7620 | 10 | |
| PPR-MN70 | 东华能源(宁波) | 7710 | 30 | |
| PPH-Y26 | 东华能源(宁波) | 7660 | 30 | |
| PPH-Y16 | 东华能源(宁波) | 7640 | 30 | |
| PPH-T03 | 东华能源(宁波) | 7610 | 30 | |
| S2015 | 东华能源(宁波) | 7620 | 10 | |
| S1003 | 东华能源(宁波) | 7540 | 30 | |
| M251H | 东华能源(张家港) | 7720 | 20 | |
| Y381H | 东华能源(张家港) | 7690 | 10 | |
| 1124 | 宁波台塑 | 8550 | 0 | |
| N40V | 镇海炼化 | 7900 | 0 | |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。