联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内HDPE石化出厂价(2024-04-02)
2024-04-02
HDPE
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
50100 | 中科炼化 | 8100 | 100 | 中石化华南 |
TR144 | 中科炼化 | 8100 | 150 | 中石化华南 |
7750M2 | 海南炼化 | 7800 | 50 | 中石化华南 |
XS10N | 中科炼化 | 8100 | 100 | 中石化华南 |
BM593 | 中科炼化 | 8100 | 100 | 中石化华南 |
6221 | 中科炼化 | 8100 | 100 | 中石化华南 |
TR571M | 茂名石化 | 8600 | 200 | 中石化华南 |
TR580 | 茂名石化 | 8900 | 300 | 中石化华南 |
50100N | 茂名石化 | 8200 | 100 | 中石化华南 |
5502 | 中科炼化 | 8100 | 0 | 中石化华南 |
HHM5502LW | 茂名石化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
7260 | 海南炼化 | 7800 | 0 | 中石化华南 |
6081 | 中科炼化 | 7800 | 0 | 中石化华南 |
9252 | 海南炼化 | 8100 | 0 | 中石化华南 |
TR144 | 茂名石化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
5505T | 扬子石化 | 10700 | 1900 | 中石化华东 |
6095 | 独山子石化 | 8500 | 100 | 中油华东 |
6097 | 大庆石化 | 8500 | 100 | 中油华东 |
YGH041T | 上海石化 | 10000 | 1200 | 中石化华东 |
2911 | 抚顺石化 | 8450 | 100 | 中油华东 |
7750M2 | 浙江石化 | 8200 | 0 | 荣盛石化 |
7750M2 | 榆林化工 | 7350 | 0 | 中油华东 |
7750M | 抚顺石化 | 7550 | 0 | 中油华东 |
GC100S | 吉林石化 | 8200 | 0 | 中油华东 |
DGDB2480 | 大庆石化 | 8300 | 0 | 中油华东 |
5502H | 镇海炼化 | 8100 | 0 | 中石化华东 |
FHMCRP100N | 抚顺石化 | 8200 | 0 | 中油华东 |
1158HS | 镇海炼化 | 8550 | 0 | 中石化华东 |
5502 | 上海金菲 | 8300 | 0 | 上海金菲 |
85612 | 俄罗斯西布尔 | 8400 | 0 | 中石化华东 |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。