联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内PP石化出厂价(2024-02-22)
2024-02-22
PP
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
H5035 | 中化泉州 | 7400 | -50 | |
L5E89 | 中化泉州 | 7400 | -50 | |
1080K | 福建联合 | 7500 | 0 | |
PPR-MT25 | 古雷石化 | 7900 | 0 | |
EP548R | 万华化学 | 8050 | 0 | |
M55-S | 茂名石化 | 7950 | 0 | |
J641H | 广州石化 | 7400 | 0 | |
K8003 | 海南乙烯 | 7700 | 0 | |
3225MC | 福建联合 | 7600 | 0 | |
PPH-MN60 | 北海炼厂 | 7700 | 0 | |
J501 | 广州石化 | 7200 | 0 | |
1101SC | 福建联合 | 7400 | 0 | |
UT8012M | 茂名石化 | 8800 | 0 | |
PPB-EP02 | 海南乙烯 | 7650 | 0 | |
3248R | 福建联合 | 8050 | 0 | |
K8003 | 东华能源(宁波) | 7530 | 20 | |
PPH T03 | 东华能源(宁波) | 7390 | 20 | |
PPH Y16 | 东华能源(宁波) | 7410 | 20 | |
PPH Y26 | 东华能源(宁波) | 7430 | 20 | |
S1003 | 东华能源(宁波) | 7310 | 40 | |
S2015 | 东华能源(宁波) | 7410 | 10 | |
S2040 | 东华能源(宁波) | 7540 | 110 | |
T30S | 宁波富德 | 8000 | 0 | |
K4912 | 上海赛科 | 8700 | 0 | |
HP525J | 浙江石化 | 7600 | 0 | |
EP300H | 浙江石化 | 7700 | 0 | |
5250T | 宁波台塑 | 8900 | 0 | |
EP533N | 兰州石化 | 7800 | 0 | |
EPS30R | 大庆炼化 | 7650 | 0 | |
T10F | 兰州石化 | 7550 | 0 | |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。