今日,香港地区PE美金市场价个别下跌,幅度5美元/吨,主流报价940-1050美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 11/16 | 11/17 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 950 | 950 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 940 | 940 | 0 |
LLDPE | 泰国 | 7420D | 990 | 990 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1030 | 1030 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1005 | 1005 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 965 | 960 | -5 |
HDPE | 沙特 | HYA600 | 960 | 960 | 0 |
HDPE | 台塑 | 8010 | 1050 | 1050 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。