今日,香港地区PE美金市场价小幅上涨,幅度10美元/吨,主流报价910-1025美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 6/28 | 6/29 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 940 | 940 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 940 | 940 | 0 |
LLDPE | 泰国 | 7420D | 980 | 980 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 940 | 940 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 940 | 940 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 950 | 960 | 10 |
HDPE | 沙特 | HYA600 | 910 | 910 | 0 |
HDPE | 台塑 | 8010 | 1025 | 1025 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。