今日,香港地区PE美金市场价窄幅波动,幅度10美元/吨,主流报价920-1070美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 6/1 | 6/2 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 920 | 930 | 10 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 940 | 940 | 0 |
LLDPE | 泰国 | 7420D | 980 | 980 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 920 | 920 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 930 | 920 | -10 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 960 | 960 | 0 |
HDPE | 沙特 | F0554 | 1040 | 1040 | 0 |
HDPE | 台塑 | 8010 | 1070 | 1070 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。