今日,香港地区PE美金市场价以稳为主,主流报价1000-1175美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 4/24 | 4/25 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 1000 | 1000 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 1000 | 1000 | 0 |
LLDPE | 泰国 | 7420D | 1050 | 1050 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1020 | 1020 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1020 | 1020 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 1020 | 1020 | 0 |
HDPE | 沙特 | F0554 | 1040 | 1040 | 0 |
HDPE | 台塑 | 8010 | 1175 | 1175 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。