今日,香港地区PE美金市场价少数上涨,幅度30美元/吨,主流报价1000-1120美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 2/21 | 2/22 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 1050 | 1050 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | 2018H | 1000 | 1000 | 0 |
LLDPE | 沙特 | 6201XR | 1040 | 1040 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1120 | 1120 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0270 | 1110 | 1110 | 0 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 1050 | 1050 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1040 | 1040 | 0 |
HDPE | 沙特 | HMA025 | 990 | 1020 | 30 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。