今日,香港地区PE美金市场价少数上涨,幅度10美元/吨,主流报价990-1070美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 1/6 | 1/9 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 990 | 990 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | 2018H | 990 | 990 | 0 |
LLDPE | 沙特 | 6201XR | 1020 | 1020 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1070 | 1070 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0270 | 1060 | 1070 | 10 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 990 | 990 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502BN | 1010 | 1010 | 0 |
HDPE | 沙特 | HMA025 | 990 | 990 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。