今日,香港地区PE美金市场价稳中上涨,幅度10美元/吨,主流报价940-1040美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 12/5 | 12/6 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 970 | 970 | 0 |
LLDPE | 阿曼 | 7050 | 990 | 990 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HN | 960 | 960 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1030 | 1040 | 10 |
LDPE | 沙特 | 4023WN | 1020 | 1030 | 10 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 940 | 940 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 950 | 950 | 0 |
HDPE | 沙特 | F0750 | 940 | 940 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。