今日,香港地区PE美金市场价稳中下跌,幅度10美元/吨,主流报价920-1110美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 11/1 | 11/2 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 930 | 930 | 0 |
LLDPE | 阿曼 | 7050 | 990 | 990 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HN | 940 | 940 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1060 | 1050 | -10 |
LDPE | 沙特 | 4024WN | 1110 | 1110 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 970 | 970 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 950 | 950 | 0 |
HDPE | 沙特 | F0750 | 920 | 920 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。