今日,香港地区PE美金市场价多数上涨,幅度20-30美元/吨,主流报价990-1160美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 9/30 | 10/8 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 980 | 1000 | 20 |
LLDPE | 阿曼 | 7050 | 970 | 990 | 20 |
LLDPE | 沙特 | FD21HN | 980 | 1000 | 20 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1120 | 1140 | 20 |
LDPE | 沙特 | 4025AS | 1120 | 1120 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 1000 | 1030 | 30 |
HDPE | 沙特 | F1 | 970 | 1000 | 30 |
HDPE | 沙特 | HMA025 | 1160 | 1160 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。