今日,香港地区PE美金市场价以稳为主,主流报价970-1160美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 9/13 | 9/14 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 990 | 990 | 0 |
LLDPE | 阿曼 | 7050 | 970 | 970 | 0 |
LLDPE | 沙特 | 6201XR | 1160 | 1160 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1130 | 1130 | 0 |
LDPE | 沙特 | 4025AS | 1120 | 1120 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 1010 | 1010 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 990 | 990 | 0 |
HDPE | 沙特 | HMA025 | 1160 | 1160 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。