今日,香港地区PE美金市场价下跌为主,幅度10-60美元/吨,主流报价950-1180美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 8/22 | 8/23 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 980 | 970 | -10 |
LLDPE | 阿曼 | 7050 | 970 | 950 | -20 |
LLDPE | 沙特 | 6201XR | 1180 | 1180 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1130 | 1120 | -10 |
LDPE | 沙特 | 4025AS | 1135 | 1110 | -25 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 1010 | 990 | -20 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1030 | 970 | -60 |
HDPE | 沙特 | HMA025 | 1160 | 1160 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。