今日,香港地区PE美金市场价少数上涨,幅度10美元/吨,主流报价1015-1430美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 8/1 | 8/2 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 1015 | 1015 | 0 |
LLDPE | 阿曼 | 7059 | 1030 | 1030 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD18N | 1060 | 1060 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1200 | 1210 | 10 |
LDPE | 沙特 | LD100AC | 1430 | 1430 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 1020 | 1020 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1060 | 1060 | 0 |
HDPE | 沙特 | HMA025 | 1160 | 1160 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。