今日,香港地区PE美金市场价小幅下跌,幅度10美元/吨,主流报价1050-1430美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 7/20 | 7/21 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 1060 | 1050 | -10 |
LLDPE | 阿曼 | 7059 | 1070 | 1070 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD18N | 1060 | 1060 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1330 | 1330 | 0 |
LDPE | 沙特 | LD100AC | 1430 | 1430 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 1090 | 1080 | -10 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1090 | 1090 | 0 |
HDPE | 沙特 | HMA025 | 1160 | 1160 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。