今日,香港地区PE美金市场价少数下跌,幅度5美元/吨,主流报价1115-1500美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 6/29 | 6/30 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 1120 | 1115 | -5 |
LLDPE | 阿曼 | 7059 | 1120 | 1120 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HN | 1240 | 1240 | 0 |
LDPE | 阿联酋 | FT6238 | 1500 | 1500 | 0 |
LDPE | 沙特 | LD150BW | 1480 | 1480 | 0 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 1160 | 1160 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1150 | 1150 | 0 |
HDPE | 沙特 | HMA025 | 1180 | 1180 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。