今日,香港地区PE美金市场价稳中上涨,幅度20美元/吨,主流报价1140-1540美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 5/17 | 5/18 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 1190 | 1190 | 0 |
LLDPE | 阿曼 | 7059 | 1180 | 1180 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HN | 1240 | 1240 | 0 |
LDPE | 阿联酋 | FT6238 | 1500 | 1500 | 0 |
LDPE | 沙特 | LD150BW | 1540 | 1540 | 0 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 1190 | 1210 | 20 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1200 | 1200 | 0 |
HDPE | 沙特 | HMA025 | 1140 | 1140 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。