今日,香港地区PE美金市场价以稳为主,主流报价1160-1580美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 4/11 | 4/12 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 1265 | 1265 | 0 |
LLDPE | 阿曼 | 7059 | 1240 | 1240 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HN | 1250 | 1250 | 0 |
LDPE | 阿联酋 | FT6230 | 1540 | 1540 | 0 |
LDPE | 沙特 | LD150BW | 1580 | 1580 | 0 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 1240 | 1240 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1250 | 1250 | 0 |
HDPE | 沙特 | HMA025 | 1160 | 1160 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。