今日,香港地区PE美金市场价部分下跌,幅度10-30美元/吨,主流报价1170-1560美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 3/21 | 3/22 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 1260 | 1260 | 0 |
LLDPE | 阿曼 | 7059 | 1240 | 1240 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HN | 1250 | 1220 | -30 |
LDPE | 阿联酋 | FT6230 | 1540 | 1540 | 0 |
LDPE | 沙特 | LD150BW | 1560 | 1560 | 0 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 1240 | 1240 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1260 | 1260 | 0 |
HDPE | 沙特 | HMA025 | 1180 | 1170 | -10 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。