今日,香港地区PE美金市场价下跌为主,幅度20-30美元/吨,主流报价1180-1560美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 3/14 | 3/15 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 1260 | 1240 | -20 |
LLDPE | 阿曼 | 7059 | 1260 | 1230 | -30 |
LLDPE | 沙特 | FD21HN | 1270 | 1270 | 0 |
LDPE | 阿联酋 | FT6230 | 1570 | 1540 | -30 |
LDPE | 沙特 | LD150BW | 1590 | 1560 | -30 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 1220 | 1220 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1270 | 1250 | -20 |
HDPE | 沙特 | HMA025 | 1180 | 1180 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。