今日,香港地区PE美金市场价上涨为主,幅度10-30美元/吨,主流报价1140-1580美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 3/1 | 3/2 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 1230 | 1230 | 0 |
LLDPE | 阿曼 | 7059 | 1210 | 1220 | 10 |
LLDPE | 沙特 | FD21HN | 1210 | 1220 | 10 |
LDPE | 阿联酋 | FT6230 | 1520 | 1520 | 0 |
LDPE | 沙特 | LD150BW | 1580 | 1580 | 0 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 1210 | 1220 | 10 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1210 | 1240 | 30 |
HDPE | 沙特 | HMA025 | 1110 | 1140 | 30 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。