今日,香港地区PE美金市场价少数下跌,幅度20美元/吨,主流报价1150-1600美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 2/10 | 2/11 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 1250 | 1250 | 0 |
LLDPE | 阿曼 | 7059 | 1230 | 1230 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HN | 1230 | 1230 | 0 |
LDPE | 阿联酋 | FT6230 | 1580 | 1560 | -20 |
LDPE | 沙特 | LD150BW | 1600 | 1600 | 0 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 1200 | 1200 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1240 | 1240 | 0 |
HDPE | 沙特 | HMA025 | 1150 | 1150 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。