今日,香港地区PE美金市场价以稳为主,主流报1120-1520美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 1/30 | 2/7 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 1225 | 1225 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HS | 1180 | 1180 | 0 |
LLDPE | 泰国 | 8420A | 1280 | 1280 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1520 | 1520 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502BN | 1120 | 1120 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 1230 | 1230 | 0 |
HDPE | 韩国 | F120A | 1200 | 1200 | 0 |
HDPE | 沙特 | HMA016 | 1180 | 1180 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。