今日,香港地区PE美金市场价格下跌,幅度10-30美元/吨,主流报1190-1530美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 11/16 | 11/17 | 涨跌 |
LLDPE | 韩国 | F120A | 1190 | 1190 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HS | 1250 | 1250 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 1220 | 1220 | 0 |
LDPE | 沙特 | 218WJ | 1250 | 1220 | -30 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 1250 | 1240 | -10 |
HDPE | 沙特 | HMA016 | 1210 | 1210 | 0 |
HDPE | 阿联酋 | FT6236 | 1530 | 1530 | 0 |
HDPE | 台塑 | 9001 | 1230 | 1230 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。