今日,香港地区PE美金市场价格下跌,幅度5-40美元/吨,主流报1195-1530美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 11/9 | 11/10 | 涨跌 |
LLDPE | 韩国 | F120A | 1200 | 1195 | -5 |
LLDPE | 沙特 | FD21HS | 1260 | 1250 | -10 |
LDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 1220 | 1220 | 0 |
LDPE | 沙特 | 218WJ | 1260 | 1250 | -10 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 1280 | 1240 | -40 |
HDPE | 沙特 | HMA016 | 1230 | 1220 | -10 |
HDPE | 阿联酋 | FT6236 | 1560 | 1530 | -30 |
HDPE | 台塑 | 9001 | 1230 | 1230 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。