今日,香港地区PE美金市场价格上涨,幅度5-10美元/吨,主流报1100-1310美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 9/2 | 9/3 | 涨跌 |
LLDPE | 韩国 | F120A | 1095 | 1100 | 5 |
LLDPE | 沙特 | FD21HN | 1140 | 1150 | 10 |
LDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 1150 | 1150 | 0 |
LDPE | 沙特 | 218WJ | 1150 | 1160 | 10 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 1110 | 1110 | 0 |
HDPE | 沙特 | HMA016 | 1135 | 1135 | 0 |
HDPE | 阿联酋 | FT6236 | 1310 | 1310 | 0 |
HDPE | 台塑 | 9001 | 1170 | 1170 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。