今日,香港地区ABS美金市场价格上涨,幅度30美元/吨,主流报价2080-2390美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 7/8 | 7/9 | 涨跌 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 2360 | 2390 | 30 |
ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 2340 | 2370 | 30 |
ABS | 台湾台达 | 5000 | 2080 | 2080 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。
今日,香港地区ABS美金市场价格上涨,幅度30美元/吨,主流报价2080-2390美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 7/8 | 7/9 | 涨跌 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 2360 | 2390 | 30 |
ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 2340 | 2370 | 30 |
ABS | 台湾台达 | 5000 | 2080 | 2080 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。